Описание | Выпуск | кВ | ЛС | Цилидры | Двигатель | Топливо | Кузов |
MAN TGA 18.310 FAC, FARC | 09.02- | 228 | 310 | D 2866 LF26 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
MAN TGA 18.310 FAK, FAK-L, FALK, FALK-L, FHLK | 09.02- | 228 | 310 | D 2866 LF26 | Дизель | Самосвал | |
MAN TGA 18.310 FALS, FARS, FAS | 09.02- | 228 | 310 | D 2866 LF26 | Дизель | Седельный тягач | |
MAN TGA 18.310 FLLRS, FLLS, FLRS, FLS, FLS-TS | 04.00- | 228 | 310 | D 2866 LF36 | Дизель | Седельный тягач | |
MAN TGA 18.310 FLLRS, FLLS, FLRS, FLS, FLS-TS | 04.00- | 228 | 310 | D 2866 LF26 | Дизель | Седельный тягач | |
MAN TGA 18.310, 18.320 FAC, FARC, FHLC | 05.04- | 228 - 235 | 310 - 235 | D 2066 LF 04 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
MAN TGA 18.310, 18.320 FAC, FARC, FHLC | 05.04- | 228 - 235 | 310 - 235 | D 2066 LF 35 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
MAN TGA 18.310, 18.320 FAC, FARC, FHLC | 05.04- | 228 - 235 | 310 - 235 | D 2066 LF 14 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
MAN TGA 18.310, 18.320 FAC, FARC, FHLC | 05.04- | 228 - 235 | 310 - 235 | D 2066 LF 39 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
MAN TGA 18.310, 18.320 FAK, FAK-L, FALK, FALK-L, FHLK | 05.04- | 228 - 235 | 310 - 235 | D 2066 LF 04 | Дизель | Самосвал | |
MAN TGA 18.310, 18.320 FAK, FAK-L, FALK, FALK-L, FHLK | 05.04- | 228 - 235 | 310 - 235 | D 2066 LF 35 | Дизель | Самосвал | |
MAN TGA 18.310, 18.320 FAK, FAK-L, FALK, FALK-L, FHLK | 05.04- | 228 - 235 | 310 - 235 | D 2066 LF 14 | Дизель | Самосвал | |
MAN TGA 18.310, 18.320 FAK, FAK-L, FALK, FALK-L, FHLK | 05.04- | 228 - 235 | 310 - 235 | D 2066 LF 39 | Дизель | Самосвал | |
MAN TGA 18.310, 18.320 FALS, FARS, FAS, FHLS | 05.04- | 228 - 235 | 310 - 235 | D 2066 LF 04 | Дизель | Седельный тягач | |
MAN TGA 18.310, 18.320 FALS, FARS, FAS, FHLS | 05.04- | 228 - 235 | 310 - 235 | D 2066 LF 35 | Дизель | Седельный тягач | |
MAN TGA 18.310, 18.320 FALS, FARS, FAS, FHLS | 05.04- | 228 - 235 | 310 - 235 | D 2066 LF 14 | Дизель | Седельный тягач | |
MAN TGA 18.310, 18.320 FALS, FARS, FAS, FHLS | 05.04- | 228 - 235 | 310 - 235 | D 2066 LF 39 | Дизель | Седельный тягач | |
MAN TGA 18.310, 18.320 FC, FLC, FLLC, FLLRC, FLLRW, FLLW, FLRC, FRC | 04.00- | 228 - 235 | 310 - 235 | D 2866 LF36 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
MAN TGA 18.310, 18.320 FC, FLC, FLLC, FLLRC, FLLRW, FLLW, FLRC, FRC | 04.00- | 228 - 235 | 310 - 235 | D 2866 LF26 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
MAN TGA 18.310, 18.320 FC, FLC, FLLC, FLLRC, FLLRW, FLLW, FLRC, FRC | 05.04- | 228 - 235 | 310 - 235 | D 2066 LF 04 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
MAN TGA 18.310, 18.320 FC, FLC, FLLC, FLLRC, FLLRW, FLLW, FLRC, FRC | 05.04- | 228 - 235 | 310 - 235 | D 2066 LF 35 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
MAN TGA 18.310, 18.320 FC, FLC, FLLC, FLLRC, FLLRW, FLLW, FLRC, FRC | 05.04- | 228 - 235 | 310 - 235 | D 2066 LF 14 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
MAN TGA 18.310, 18.320 FC, FLC, FLLC, FLLRC, FLLRW, FLLW, FLRC, FRC | 05.04- | 228 - 235 | 310 - 235 | D 2066 LF 39 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
MAN TGA 18.310, 18.320 FC, FLC, FLLC, FLLRC, FLLRW, FLLW, FLRC, FRC | 05.04- | 228 - 235 | 310 - 235 | D 2066 LF 28 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
MAN TGA 18.310, 18.320 FK, FK-L, FLK, FLRK | 05.04- | 228 - 235 | 310 - 235 | D 2066 LF 04 | Дизель | Самосвал | |
MAN TGA 18.310, 18.320 FK, FK-L, FLK, FLRK | 05.04- | 228 - 235 | 310 - 235 | D 2066 LF 35 | Дизель | Самосвал | |
MAN TGA 18.310, 18.320 FK, FK-L, FLK, FLRK | 05.04- | 228 - 235 | 310 - 235 | D 2066 LF 14 | Дизель | Самосвал | |
MAN TGA 18.310, 18.320 FK, FK-L, FLK, FLRK | 05.04- | 228 - 235 | 310 - 235 | D 2066 LF 39 | Дизель | Самосвал | |
MAN TGA 18.310, 18.320 FK, FLK, FK-L, FLRK | 12.00- | 228 - 235 | 310 - 235 | D 2866 LF36 | Дизель | Самосвал | |
MAN TGA 18.310, 18.320 FK, FLK, FK-L, FLRK | 12.00- | 228 - 235 | 310 - 235 | D 2866 LF26 | Дизель | Самосвал | |
MAN TGA 18.310, 18.320 FLLRS, FLLS, FLRS, FLS, FLS-TS | 05.04- | 228 - 235 | 310 - 235 | D 2066 LF 04 | Дизель | Седельный тягач | |
MAN TGA 18.310, 18.320 FLLRS, FLLS, FLRS, FLS, FLS-TS | 05.04- | 228 - 235 | 310 - 235 | D 2066 LF 35 | Дизель | Седельный тягач | |
MAN TGA 18.310, 18.320 FLLRS, FLLS, FLRS, FLS, FLS-TS | 05.04- | 228 - 235 | 310 - 235 | D 2066 LF 14 | Дизель | Седельный тягач | |
MAN TGA 18.310, 18.320 FLLRS, FLLS, FLRS, FLS, FLS-TS | 05.04- | 228 - 235 | 310 - 235 | D 2066 LF 39 | Дизель | Седельный тягач | |
MAN TGA 18.310, 18.320 FLLRS, FLLS, FLRS, FLS, FLS-TS | 05.04- | 228 - 235 | 310 - 235 | D 2066 LF 28 | Дизель | Седельный тягач | |
MAN TGA 18.350 FLLRS, FLLS, FLRS, FLS, FLS-TS | 05.04- | 257 | 350 | D 2066 LF 03 | Дизель | Седельный тягач | |
MAN TGA 18.350 FLLRS, FLLS, FLRS, FLS, FLS-TS | 05.04- | 257 | 350 | D 2066 LF 13 | Дизель | Седельный тягач | |
MAN TGA 18.350, 18.360 FAC, FARC, FHLC | 05.04- | 257 - 265 | 350 - 265 | D 2066 LF 03 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
MAN TGA 18.350, 18.360 FAC, FARC, FHLC | 05.04- | 257 - 265 | 350 - 265 | D 2066 LF 13 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
MAN TGA 18.350, 18.360 FAC, FARC, FHLC | 05.04- | 257 - 265 | 350 - 265 | D 2066 LF 33 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
MAN TGA 18.350, 18.360 FAC, FARC, FHLC | 05.04- | 257 - 265 | 350 - 265 | D 2066 LF 38 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
MAN TGA 18.350, 18.360 FAK, FAK-L, FALK, FALK-L, FHLK, FHLK/M | 05.04- | 257 - 265 | 350 - 265 | D 2066 LF 03 | Дизель | Самосвал | |
MAN TGA 18.350, 18.360 FAK, FAK-L, FALK, FALK-L, FHLK, FHLK/M | 05.04- | 257 - 265 | 350 - 265 | D 2066 LF 13 | Дизель | Самосвал | |
MAN TGA 18.350, 18.360 FAK, FAK-L, FALK, FALK-L, FHLK, FHLK/M | 05.04- | 257 - 265 | 350 - 265 | D 2066 LF 33 | Дизель | Самосвал | |
MAN TGA 18.350, 18.360 FAK, FAK-L, FALK, FALK-L, FHLK, FHLK/M | 05.04- | 257 - 265 | 350 - 265 | D 2066 LF 38 | Дизель | Самосвал | |
MAN TGA 18.350, 18.360 FALS, FARS, FAS, FHLS | 05.04- | 257 - 265 | 350 - 265 | D 2066 LF 03 | Дизель | Седельный тягач | |
MAN TGA 18.350, 18.360 FALS, FARS, FAS, FHLS | 05.04- | 257 - 265 | 350 - 265 | D 2066 LF 13 | Дизель | Седельный тягач | |
MAN TGA 18.350, 18.360 FALS, FARS, FAS, FHLS | 05.04- | 257 - 265 | 350 - 265 | D 2066 LF 33 | Дизель | Седельный тягач | |
MAN TGA 18.350, 18.360 FALS, FARS, FAS, FHLS | 05.04- | 257 - 265 | 350 - 265 | D 2066 LF 38 | Дизель | Седельный тягач | |
MAN TGA 18.350, 18.360 FC, FLC, FLLC, FLLRC, FLLW, FLRC, FLLRW, FRC | 05.04- | 257 - 265 | 350 - 265 | D 2066 LF 03 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
MAN TGA 18.350, 18.360 FC, FLC, FLLC, FLLRC, FLLW, FLRC, FLLRW, FRC | 05.04- | 257 - 265 | 350 - 265 | D 2066 LF 33 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
MAN TGA 18.350, 18.360 FC, FLC, FLLC, FLLRC, FLLW, FLRC, FLLRW, FRC | 05.04- | 257 - 265 | 350 - 265 | D 2066 LF 13 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
MAN TGA 18.350, 18.360 FC, FLC, FLLC, FLLRC, FLLW, FLRC, FLLRW, FRC | 05.04- | 257 - 265 | 350 - 265 | D 2066 LF 38 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
MAN TGA 18.350, 18.360 FC, FLC, FLLC, FLLRC, FLLW, FLRC, FLLRW, FRC | 05.04- | 257 - 265 | 350 - 265 | D 2066 LF 27 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
MAN TGA 18.350, 18.360 FK, FK-L, FLK, FLRK | 05.04- | 257 - 265 | 350 - 265 | D 2066 LF 03 | Дизель | Самосвал | |
MAN TGA 18.350, 18.360 FK, FK-L, FLK, FLRK | 05.04- | 257 - 265 | 350 - 265 | D 2066 LF 33 | Дизель | Самосвал | |
MAN TGA 18.350, 18.360 FK, FK-L, FLK, FLRK | 05.04- | 257 - 265 | 350 - 265 | D 2066 LF 13 | Дизель | Самосвал | |
MAN TGA 18.350, 18.360 FK, FK-L, FLK, FLRK | 05.04- | 257 - 265 | 350 - 265 | D 2066 LF 38 | Дизель | Самосвал | |
MAN TGA 18.360 FAC, FARC | 09.02- | 265 | 360 | D 2866 LF27 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
MAN TGA 18.360 FAK, FAK-L, FALK, FALK-L, FHLK | 09.02- | 265 | 360 | D 2866 LF27 | Дизель | Самосвал | |
MAN TGA 18.360 FALS, FARS, FAS, FHLS | 09.02- | 265 | 360 | D 2866 LF27 | Дизель | Седельный тягач | |
MAN TGA 18.360 FC, FLC, FLLC, FLLRC, FLLW, FLRC, FLLRW, FRC | 04.00- | 265 | 360 | D 2866 LF37 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
MAN TGA 18.360 FC, FLC, FLLC, FLLRC, FLLW, FLRC, FLLRW, FRC | 04.00- | 265 | 360 | D 2866 LF27 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
MAN TGA 18.360 FK, FLK, FK-L, FLRK | 12.00- | 265 | 360 | D 2866 LF37 | Дизель | Самосвал | |
MAN TGA 18.360 FK, FLK, FK-L, FLRK | 12.00- | 265 | 360 | D 2866 LF27 | Дизель | Самосвал | |
MAN TGA 18.360 FLLRS, FLLS, FLRS, FLS, FLS-TS | 04.00- | 265 | 360 | D 2866 LF37 | Дизель | Седельный тягач | |
MAN TGA 18.360 FLLRS, FLLS, FLRS, FLS, FLS-TS | 04.00- | 265 | 360 | D 2866 LF27 | Дизель | Седельный тягач | |
MAN TGA 18.360 FLLRS, FLLS, FLRS, FLS, FLS-TS | 01.06- | 265 | 360 | D 2066 LF 07 | Дизель | Седельный тягач | |
MAN TGA 18.360 FLLRS, FLLS, FLRS, FLS, FLS-TS | 01.06- | 265 | 360 | D 2066 LF 38 | Дизель | Седельный тягач | |
MAN TGA 18.360 FLLRS, FLLS, FLRS, FLS, FLS-TS | 01.06- | 265 | 360 | D 2066 LF 27 | Дизель | Седельный тягач | |
MAN TGA 18.380 FLRC | 05.04- | 283 | 385 | ISM385E-30 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
MAN TGA 18.390 FLS, FLS-TS, FLLS, FLLRS | 05.04- | 287 | 390 | D 2066 LF 02 | Дизель | Седельный тягач | |
MAN TGA 18.390 FLS, FLS-TS, FLLS, FLLRS | 05.04- | 287 | 390 | D 2066 LF 12 | Дизель | Седельный тягач | |
MAN TGA 18.390, 18.400 FAC, FARC, FHLC | 05.04- | 287 - 294 | 390 - 294 | D 2066 LF 02 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
MAN TGA 18.390, 18.400 FAC, FARC, FHLC | 05.04- | 287 - 294 | 390 - 294 | D 2066 LF 12 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
MAN TGA 18.390, 18.400 FAC, FARC, FHLC | 05.04- | 287 - 294 | 390 - 294 | D 2066 LF 32 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
MAN TGA 18.390, 18.400 FAC, FARC, FHLC | 05.04- | 287 - 294 | 390 - 294 | D 2066 LF 37 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
MAN TGA 18.390, 18.400 FAK, FAK-L, FALK, FALK-L, FHLK, FHLK/M | 05.04- | 287 - 294 | 390 - 294 | D 2066 LF 02 | Дизель | Самосвал | |
MAN TGA 18.390, 18.400 FAK, FAK-L, FALK, FALK-L, FHLK, FHLK/M | 05.04- | 287 - 294 | 390 - 294 | D 2066 LF 12 | Дизель | Самосвал | |
MAN TGA 18.390, 18.400 FAK, FAK-L, FALK, FALK-L, FHLK, FHLK/M | 05.04- | 287 - 294 | 390 - 294 | D 2066 LF 32 | Дизель | Самосвал | |
MAN TGA 18.390, 18.400 FAK, FAK-L, FALK, FALK-L, FHLK, FHLK/M | 05.04- | 287 - 294 | 390 - 294 | D 2066 LF 37 | Дизель | Самосвал | |
MAN TGA 18.390, 18.400 FALS, FAS, FHLS | 05.04- | 287 - 294 | 390 - 294 | D 2066 LF 02 | Дизель | Седельный тягач | |
MAN TGA 18.390, 18.400 FALS, FAS, FHLS | 05.04- | 287 - 294 | 390 - 294 | D 2066 LF 12 | Дизель | Седельный тягач | |
MAN TGA 18.390, 18.400 FALS, FAS, FHLS | 05.04- | 287 - 294 | 390 - 294 | D 2066 LF 32 | Дизель | Седельный тягач | |
MAN TGA 18.390, 18.400 FALS, FAS, FHLS | 05.04- | 287 - 294 | 390 - 294 | D 2066 LF 37 | Дизель | Седельный тягач | |
MAN TGA 18.390, 18.400 FC, FLC, FLLC, FLLRC, FLLRW, FLLW, FLRC | 05.04- | 287 - 294 | 390 - 294 | D 2066 LF 02 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
MAN TGA 18.390, 18.400 FC, FLC, FLLC, FLLRC, FLLRW, FLLW, FLRC | 05.04- | 287 - 294 | 390 - 294 | D 2066 LF 12 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
MAN TGA 18.390, 18.400 FC, FLC, FLLC, FLLRC, FLLRW, FLLW, FLRC | 05.04- | 287 - 294 | 390 - 294 | D 2066 LF 32 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
MAN TGA 18.390, 18.400 FC, FLC, FLLC, FLLRC, FLLRW, FLLW, FLRC | 05.04- | 287 - 294 | 390 - 294 | D 2066 LF 37 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
MAN TGA 18.390, 18.400 FC, FLC, FLLC, FLLRC, FLLRW, FLLW, FLRC | 05.04- | 287 - 294 | 390 - 294 | D 2066 LF 26 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
MAN TGA 18.390, 18.400 FK, FK-L, FLK, FLRK | 05.04- | 287 - 294 | 390 - 294 | D 2066 LF 02 | Дизель | Самосвал | |
MAN TGA 18.390, 18.400 FK, FK-L, FLK, FLRK | 05.04- | 287 - 294 | 390 - 294 | D 2066 LF 32 | Дизель | Самосвал | |
MAN TGA 18.390, 18.400 FK, FK-L, FLK, FLRK | 05.04- | 287 - 294 | 390 - 294 | D 2066 LF 12 | Дизель | Самосвал | |
MAN TGA 18.390, 18.400 FK, FK-L, FLK, FLRK | 05.04- | 287 - 294 | 390 - 294 | D 2066 LF 37 | Дизель | Самосвал | |
MAN TGA 18.400 FLS, FLLS, FLRS, FLLRS, FLS-TS | 10.05- | 294 | 400 | D 2066 LF 37 | Дизель | Седельный тягач | |
MAN TGA 18.400 FLS, FLLS, FLRS, FLLRS, FLS-TS | 10.05- | 294 | 400 | D 2066 LF 26 | Дизель | Седельный тягач | |
MAN TGA 18.400 FLS, FLLS, FLRS, FLLRS, FLS-TS | 10.05- | 294 | 400 | D 2066 LF 06 | Дизель | Седельный тягач | |
MAN TGA 18.410 FAC, FARC | 09.02- | 301 | 410 | D 2866 LF28 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
MAN TGA 18.410 FAS, FALS, FARS | 09.02- | 301 | 410 | D 2866 LF28 | Дизель | Седельный тягач | |
MAN TGA 18.410 FLLRS, FLLS, FLRS, FLS, FLS-TS | 04.00- | 301 | 410 | D 2866 LF32 | Дизель | Седельный тягач |
Подбор автозапчастей для вашего автомобиля
Рано или поздно перед каждым автовладельцем встает вопрос ремонта своего автомобиля. В первую очередь, конечно же, необходимо определиться, какие именно детали вышли из строя и подлежат замене. В этом вопросе Вам помогут собственные познания либо же квалифицированный специалист. Или возможно это просто плановая замена масел и фильтров. В этом случае необязательно прибегать к помощи автомехаников, достаточно заглянуть в сервисную книжку и посмотреть, какие детали подлежат замене на очередном ТО.
Подбор автозапчастей
Подобрать автозапчасти для своего автомобиля Вы можете как самостоятельно, воспользовавшись нашими Каталогами по подбору либо перейдя в раздел Плановое ТО. Вы также можете отправить нам VIN Запрос, либо позвонить по телефону.Каждый из этих способов по своему хорош. Вам не надо читать десятки страниц форумов, чтобы узнать номер необходимой детали. Достаточно просто воспользоваться нашими сервисами по подбору автозапчастей либо обратиться к менеджерам за помощью. Это только сэкономит ваше время.
Поэтапный поиск автозапчастей с помощью Каталогов по подбору отсеивает на каждом этапе лишние результаты и оставляет только те предложения, которые полностью соответствуют специфике вашего автомобиля. Вам лишь остается добавить в корзину наиболее подходящий вариант и оформить заказ.
Обращаем ваше внимание, что только поиск запчастей по VIN коду (номеру кузова) гарантирует точный подбор. Поэтому, если у вас есть сомнения в правильности подобранного номера, лучше доверьте это дело профессионалу.