Описание | Выпуск | кВ | ЛС | Цилидры | Двигатель | Топливо | Кузов |
MAN F 90 15.192 FL | 01.89- | 141 | 192 | D 2146 HM 1 U | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
MAN F 90 19.242 F,19.242 FL,19.242 FLL | 01.88-01.89 | 177 | 241 | D 2866 F/240 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
MAN F 90 19.242 FK | 01.88-02.89 | 177 | 241 | D 2866 F/240 | Дизель | Самосвал | |
MAN F 90 19.242 FS,19.242 FLS,19.242 FLLS | 01.88-01.89 | 177 | 241 | D 2866 F/240 | Дизель | Седельный тягач | |
MAN F 90 19.262 F,19.262 FL,19.262 FLL | 01.88-02.90 | 191 | 260 | D 2865 LF/260 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
MAN F 90 19.262 FA | 02.89-02.90 | 191 | 260 | D 2865 LF/260 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
MAN F 90 19.262 FAK | 02.89-02.90 | 191 | 260 | D 2865 LF/260 | Дизель | Самосвал | |
MAN F 90 19.262 FAS | 02.89-02.90 | 191 | 260 | D 2865 LF/260 | Дизель | Седельный тягач | |
MAN F 90 19.262 FK | 01.88-02.90 | 191 | 260 | D 2865 LF/260 | Дизель | Самосвал | |
MAN F 90 19.262 FS,19.262 FLS,19.262 FLLS | 01.88-02.90 | 191 | 260 | D 2865 LF/260 | Дизель | Седельный тягач | |
MAN F 90 19.272 F,19.272 FL,19.272 FLL | 02.90-05.95 | 198 | 269 | D 2865 LF02 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
MAN F 90 19.272 F,19.272 FL,19.272 FLL | 02.90-05.95 | 198 | 269 | D 2865 LF05 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
MAN F 90 19.272 FA | 02.90-05.95 | 198 | 269 | D 2865 LF05 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
MAN F 90 19.272 FA | 02.90-05.95 | 198 | 269 | D 2865 LF02 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
MAN F 90 19.272 FAK | 02.90-05.95 | 198 | 269 | D 2865 LF02 | Дизель | Самосвал | |
MAN F 90 19.272 FAK | 02.90-05.95 | 198 | 269 | D 2865 LF05 | Дизель | Самосвал | |
MAN F 90 19.272 FAS | 02.90-05.95 | 198 | 269 | D 2865 LF02 | Дизель | Седельный тягач | |
MAN F 90 19.272 FAS | 02.90-05.95 | 198 | 269 | D 2865 LF05 | Дизель | Седельный тягач | |
MAN F 90 19.272 FK | 02.90-05.95 | 198 | 269 | D 2865 LF02 | Дизель | Самосвал | |
MAN F 90 19.272 FK | 02.90-05.95 | 198 | 269 | D 2865 LF05 | Дизель | Самосвал | |
MAN F 90 19.272 FS,19.272 FLS,19.272 FLLS | 02.90-05.95 | 198 | 269 | D 2865 LF02 | Дизель | Седельный тягач | |
MAN F 90 19.272 FS,19.272 FLS,19.272 FLLS | 02.90-05.95 | 198 | 269 | D 2865 LF05 | Дизель | Седельный тягач | |
MAN F 90 19.292 F,19.292 FL,19.292 FLL | 07.86-02.90 | 213 | 290 | D 2866 LF/290 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
MAN F 90 19.292 FA | 05.88-02.90 | 213 | 290 | D 2866 LF/290 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
MAN F 90 19.292 FAK | 05.88-02.90 | 213 | 290 | D 2866 LF/290 | Дизель | Самосвал | |
MAN F 90 19.292 FAS | 05.88-02.90 | 213 | 290 | D 2866 LF/290 | Дизель | Седельный тягач | |
MAN F 90 19.292 FK | 07.86-02.90 | 213 | 290 | D 2866 LF/290 | Дизель | Самосвал | |
MAN F 90 19.292 FS,19.292 FLS,19.292 FLLS | 07.86-02.90 | 213 | 290 | D 2866 LF/290 | Дизель | Седельный тягач | |
MAN F 90 19.322 F,19.322 FL,19.322 FLL | 02.90-05.95 | 235 | 320 | D 2865 LF03 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
MAN F 90 19.322 F,19.322 FL,19.322 FLL | 02.90-05.95 | 235 | 320 | D 2865 LF06 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
MAN F 90 19.322 FA | 02.90-06.96 | 235 | 320 | D 2865 LF03 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
MAN F 90 19.322 FA | 02.90-06.96 | 235 | 320 | D 2865 LF06 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
MAN F 90 19.322 FAK | 02.90-06.96 | 235 | 320 | D 2865 LF03 | Дизель | Самосвал | |
MAN F 90 19.322 FAK | 02.90-06.96 | 235 | 320 | D 2865 LF06 | Дизель | Самосвал | |
MAN F 90 19.322 FAS | 02.90-06.96 | 235 | 320 | D 2865 LF03 | Дизель | Седельный тягач | |
MAN F 90 19.322 FAS | 02.90-06.96 | 235 | 320 | D 2865 LF06 | Дизель | Седельный тягач | |
MAN F 90 19.322 FK | 02.90-05.95 | 235 | 320 | D 2865 LF03 | Дизель | Самосвал | |
MAN F 90 19.322 FK | 02.90-05.95 | 235 | 320 | D 2865 LF06 | Дизель | Самосвал | |
MAN F 90 19.322 FS,19.322 FLS,19.322 FLLS | 02.90-05.95 | 235 | 320 | D 2865 LF03 | Дизель | Седельный тягач | |
MAN F 90 19.322 FS,19.322 FLS,19.322 FLLS | 02.90-05.95 | 235 | 320 | D 2865 LF06 | Дизель | Седельный тягач | |
MAN F 90 19.332 F,19.332 FL,19.332 FLL | 07.86-02.90 | 243 | 330 | D 2866 LF/330 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
MAN F 90 19.332 FA | 05.88-02.90 | 243 | 330 | D 2866 LF/330 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
MAN F 90 19.332 FAK | 05.88-02.90 | 243 | 330 | D 2866 LF/330 | Дизель | Самосвал | |
MAN F 90 19.332 FAS | 05.88-02.90 | 243 | 330 | D 2866 LF/330 | Дизель | Седельный тягач | |
MAN F 90 19.332 FK | 07.86-02.90 | 243 | 330 | D 2866 LF/330 | Дизель | Самосвал | |
MAN F 90 19.332 FS,19.332 FLS,19.332 FLLS | 07.86-02.90 | 243 | 330 | D 2866 LF/330 | Дизель | Седельный тягач | |
MAN F 90 19.342 F,19.342 FL,19.342 FLL | 05.94-05.95 | 250 | 340 | D 2865 LF09 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
MAN F 90 19.342 FA | 05.94-06.96 | 250 | 340 | D 2865 LF09 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
MAN F 90 19.342 FAK | 05.94-06.96 | 250 | 340 | D 2865 LF09 | Дизель | Самосвал | |
MAN F 90 19.342 FAS | 05.94-06.96 | 250 | 340 | D 2865 LF09 | Дизель | Седельный тягач | |
MAN F 90 19.342 FK | 05.94-05.95 | 250 | 340 | D 2865 LF09 | Дизель | Самосвал | |
MAN F 90 19.362 F,19.362 FL,19.362 FLL | 07.86-02.90 | 265 | 360 | D 2866 KF | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
MAN F 90 19.362 F,19.362 FL,19.362 FLL | 07.86-02.90 | 265 | 360 | D 2866 LXF | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
MAN F 90 19.362 FA | 05.88-02.90 | 265 | 360 | D 2866 LXF | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
MAN F 90 19.362 FAK | 05.88-02.90 | 265 | 360 | D 2866 LXF | Дизель | Самосвал | |
MAN F 90 19.362 FAS | 05.88-02.90 | 265 | 360 | D 2866 LXF | Дизель | Седельный тягач | |
MAN F 90 19.362 FK | 07.86-02.90 | 265 | 360 | D 2866 KF | Дизель | Самосвал | |
MAN F 90 19.362 FK | 07.86-02.90 | 265 | 360 | D 2866 LXF | Дизель | Самосвал | |
MAN F 90 19.362 FS,19.362 FLS,19.362 FLLS | 07.86-02.90 | 265 | 360 | D 2866 KF | Дизель | Седельный тягач | |
MAN F 90 19.362 FS,19.362 FLS,19.362 FLLS | 07.86-02.90 | 265 | 360 | D 2866 LXF | Дизель | Седельный тягач | |
MAN F 90 19.372 F,19.372 FL,19.372 FLL | 02.90-05.95 | 272 | 370 | D 2866 LF03 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
MAN F 90 19.372 F,19.372 FL,19.372 FLL | 02.90-05.95 | 272 | 370 | D 2866 LF05 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
MAN F 90 19.372 F,19.372 FL,19.372 FLL | 02.90-05.95 | 272 | 370 | D 2866 LF15 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
MAN F 90 19.372 F,19.372 FL,19.372 FLL | 05.90-04.95 | 249 | 339 | D 2866 LXF | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
MAN F 90 19.372 FA | 02.90-06.96 | 272 | 370 | D 2866 LF03 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
MAN F 90 19.372 FA | 02.90-06.96 | 272 | 370 | D 2866 LF05 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
MAN F 90 19.372 FA | 02.90-06.96 | 272 | 370 | D 2866 LF15 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
MAN F 90 19.372 FAK | 02.90-06.96 | 272 | 370 | D 2866 LF03 | Дизель | Самосвал | |
MAN F 90 19.372 FAK | 02.90-06.96 | 272 | 370 | D 2866 LF05 | Дизель | Самосвал | |
MAN F 90 19.372 FAK | 02.90-06.96 | 272 | 370 | D 2866 LF15 | Дизель | Самосвал | |
MAN F 90 19.372 FAS | 02.90-06.96 | 272 | 370 | D 2866 LF03 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
MAN F 90 19.372 FAS | 02.90-06.96 | 272 | 370 | D 2866 LF05 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
MAN F 90 19.372 FAS | 02.90-06.96 | 272 | 370 | D 2866 LF15 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
MAN F 90 19.372 FK | 02.90-05.95 | 272 | 370 | D 2866 LF03 | Дизель | Самосвал | |
MAN F 90 19.372 FK | 02.90-05.95 | 272 | 370 | D 2866 LF05 | Дизель | Самосвал | |
MAN F 90 19.372 FK | 02.90-05.95 | 272 | 370 | D 2866 LF15 | Дизель | Самосвал | |
MAN F 90 19.372 FK | 05.90-04.95 | 249 | 339 | D 2866 LXF | Дизель | Самосвал | |
MAN F 90 19.372 FS,19.372 FLS,19.372 FLLS | 02.90-05.95 | 272 | 370 | D 2866 LF03 | Дизель | Седельный тягач | |
MAN F 90 19.372 FS,19.372 FLS,19.372 FLLS | 02.90-05.95 | 272 | 370 | D 2866 LF05 | Дизель | Седельный тягач | |
MAN F 90 19.372 FS,19.372 FLS,19.372 FLLS | 02.90-05.95 | 272 | 370 | D 2866 LF15 | Дизель | Седельный тягач | |
MAN F 90 19.372 FS,19.372 FLS,19.372 FLLS | 05.90-04.95 | 249 | 339 | D 2866 LXF | Дизель | Седельный тягач | |
MAN F 90 19.402 F,19.402 FL,19.402 FLL | 05.94-05.95 | 294 | 400 | D 2866 LF16 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
MAN F 90 19.402 FA | 05.94-06.96 | 294 | 400 | D 2866 LF16 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
MAN F 90 19.402 FAK | 05.94-06.96 | 294 | 400 | D 2866 LF16 | Дизель | Самосвал | |
MAN F 90 19.402 FAS | 05.94-06.96 | 294 | 400 | D 2866 LF16 | Дизель | Седельный тягач | |
MAN F 90 19.402 FK | 05.94-05.95 | 294 | 400 | D 2866 LF16 | Дизель | Самосвал | |
MAN F 90 19.402 FS,19.402 FLS,19.402 FLLS | 05.94-05.95 | 294 | 400 | D 2866 LF16 | Дизель | Седельный тягач | |
MAN F 90 19.422 F,19.422 FL,19.422 FLL | 02.90-05.95 | 309 | 420 | D 2866 LF06 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
MAN F 90 19.422 F,19.422 FL,19.422 FLL | 02.90-05.95 | 309 | 420 | D 2866 LF09 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
MAN F 90 19.422 F,19.422 FL,19.422 FLL | 02.90-05.95 | 309 | 420 | D 2866 LF10 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
MAN F 90 19.422 FA | 02.90-06.96 | 309 | 420 | D 2866 LF06 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
MAN F 90 19.422 FA | 02.90-06.96 | 309 | 420 | D 2866 LF09 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
MAN F 90 19.422 FAK | 02.90-06.96 | 309 | 420 | D 2866 LF06 | Дизель | Самосвал | |
MAN F 90 19.422 FAK | 02.90-06.96 | 309 | 420 | D 2866 LF09 | Дизель | Самосвал | |
MAN F 90 19.422 FAS | 02.90-06.96 | 309 | 420 | D 2866 LF06 | Дизель | Седельный тягач | |
MAN F 90 19.422 FAS | 02.90-06.96 | 309 | 420 | D 2866 LF09 | Дизель | Седельный тягач | |
MAN F 90 19.422 FK | 02.90-05.95 | 309 | 420 | D 2866 LF06 | Дизель | Самосвал | |
MAN F 90 19.422 FK | 02.90-05.95 | 309 | 420 | D 2866 LF09 | Дизель | Самосвал | |
MAN F 90 19.422 FS,19.422 FLS,19.422 FLLS | 02.90-05.95 | 309 | 420 | D 2866 LF06 | Дизель | Седельный тягач | |
MAN F 90 19.422 FS,19.422 FLS,19.422 FLLS | 02.90-05.95 | 309 | 420 | D 2866 LF09 | Дизель | Седельный тягач |
Подбор автозапчастей для вашего автомобиля
Рано или поздно перед каждым автовладельцем встает вопрос ремонта своего автомобиля. В первую очередь, конечно же, необходимо определиться, какие именно детали вышли из строя и подлежат замене. В этом вопросе Вам помогут собственные познания либо же квалифицированный специалист. Или возможно это просто плановая замена масел и фильтров. В этом случае необязательно прибегать к помощи автомехаников, достаточно заглянуть в сервисную книжку и посмотреть, какие детали подлежат замене на очередном ТО.
Подбор автозапчастей
Подобрать автозапчасти для своего автомобиля Вы можете как самостоятельно, воспользовавшись нашими Каталогами по подбору либо перейдя в раздел Плановое ТО. Вы также можете отправить нам VIN Запрос, либо позвонить по телефону.Каждый из этих способов по своему хорош. Вам не надо читать десятки страниц форумов, чтобы узнать номер необходимой детали. Достаточно просто воспользоваться нашими сервисами по подбору автозапчастей либо обратиться к менеджерам за помощью. Это только сэкономит ваше время.
Поэтапный поиск автозапчастей с помощью Каталогов по подбору отсеивает на каждом этапе лишние результаты и оставляет только те предложения, которые полностью соответствуют специфике вашего автомобиля. Вам лишь остается добавить в корзину наиболее подходящий вариант и оформить заказ.
Обращаем ваше внимание, что только поиск запчастей по VIN коду (номеру кузова) гарантирует точный подбор. Поэтому, если у вас есть сомнения в правильности подобранного номера, лучше доверьте это дело профессионалу.