Опис | Виробництво | кВ | КС | Циліндри | Двигун | Паливо | Кузов |
HONDA CIVIC IV Наклонная задняя часть (EG) 1.3 16V (EG3) | 10.91-11.95 | 55 | 75 | 4 | D13B2 | бензин | Наклонная задняя часть |
HONDA CIVIC IV Наклонная задняя часть (EG) 1.5 | 10.91-11.95 | 52 | 71 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть | |
HONDA CIVIC IV Наклонная задняя часть (EG) 1.5 | 10.91-11.95 | 76 | 103 | 4 | D15B7 | бензин | Наклонная задняя часть |
HONDA CIVIC IV Наклонная задняя часть (EG) 1.5 i 16V (EG4) | 10.91-11.95 | 69 | 94 | 4 | D15Z1 | бензин | Наклонная задняя часть |
HONDA CIVIC IV Наклонная задняя часть (EG) 1.5 i 16V (EG4) | 10.91-11.95 | 69 | 94 | 4 | D15B2 | бензин | Наклонная задняя часть |
HONDA CIVIC IV Наклонная задняя часть (EG) 1.5 i 16V (EG4) | 10.91-11.95 | 66 | 90 | 4 | D15B2 | бензин | Наклонная задняя часть |
HONDA CIVIC IV Наклонная задняя часть (EG) 1.5 i 16V (EG4) | 10.91-11.95 | 66 | 90 | 4 | D15Z2 | бензин | Наклонная задняя часть |
HONDA CIVIC IV Наклонная задняя часть (EG) 1.6 | 10.91-09.95 | 96 | 131 | 4 | D16A9 | бензин | Наклонная задняя часть |
HONDA CIVIC IV Наклонная задняя часть (EG) 1.6 | 10.91-09.95 | 96 | 131 | 4 | D16Y1 | бензин | Наклонная задняя часть |
HONDA CIVIC IV Наклонная задняя часть (EG) 1.6 | 10.91-09.95 | 79 | 107 | 4 | D16Z2 | бензин | Наклонная задняя часть |
HONDA CIVIC IV Наклонная задняя часть (EG) 1.6 16V Vtec (EG5) | 10.91-11.95 | 92 | 125 | 4 | D16Z6 | бензин | Наклонная задняя часть |
HONDA CIVIC IV Наклонная задняя часть (EG) 1.6 si 16V (EG6) | 10.91-10.93 | 90 | 122 | 4 | D16A8 | бензин | Наклонная задняя часть |
HONDA CIVIC IV Наклонная задняя часть (EG) 1.6 Vtec | 10.91-05.95 | 110 | 150 | 4 | B16A1 | бензин | Наклонная задняя часть |
HONDA CIVIC IV Наклонная задняя часть (EG) 1.6 VTi 16V (EG6) | 10.91-11.95 | 118 | 160 | 4 | B16A2 | бензин | Наклонная задняя часть |
HONDA CIVIC Mk IV Наклонная задняя часть (EG) 1.3 16V (EG3) | 10.91-11.95 | 55 | 75 | 4 | D13B2 | бензин | Наклонная задняя часть |
HONDA CIVIC Mk IV Наклонная задняя часть (EG) 1.5 | 10.91-11.95 | 52 | 71 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть | |
HONDA CIVIC Mk IV Наклонная задняя часть (EG) 1.5 | 10.91-11.95 | 76 | 103 | 4 | D15B7 | бензин | Наклонная задняя часть |
HONDA CIVIC Mk IV Наклонная задняя часть (EG) 1.5 i 16V (EG4) | 10.91-11.95 | 69 | 94 | 4 | D15Z1 | бензин | Наклонная задняя часть |
HONDA CIVIC Mk IV Наклонная задняя часть (EG) 1.5 i 16V (EG4) | 10.91-11.95 | 69 | 94 | 4 | D15B2 | бензин | Наклонная задняя часть |
HONDA CIVIC Mk IV Наклонная задняя часть (EG) 1.5 i 16V (EG4) | 10.91-11.95 | 66 | 90 | 4 | D15B2 | бензин | Наклонная задняя часть |
HONDA CIVIC Mk IV Наклонная задняя часть (EG) 1.5 i 16V (EG4) | 10.91-11.95 | 66 | 90 | 4 | D15Z2 | бензин | Наклонная задняя часть |
HONDA CIVIC Mk IV Наклонная задняя часть (EG) 1.6 | 10.91-09.95 | 96 | 131 | 4 | D16A9 | бензин | Наклонная задняя часть |
HONDA CIVIC Mk IV Наклонная задняя часть (EG) 1.6 | 10.91-09.95 | 96 | 131 | 4 | D16Y1 | бензин | Наклонная задняя часть |
HONDA CIVIC Mk IV Наклонная задняя часть (EG) 1.6 | 10.91-09.95 | 79 | 107 | 4 | D16Z2 | бензин | Наклонная задняя часть |
HONDA CIVIC Mk IV Наклонная задняя часть (EG) 1.6 16V Vtec (EG5) | 10.91-11.95 | 92 | 125 | 4 | D16Z6 | бензин | Наклонная задняя часть |
HONDA CIVIC Mk IV Наклонная задняя часть (EG) 1.6 si 16V (EG6) | 10.91-10.93 | 90 | 122 | 4 | D16A8 | бензин | Наклонная задняя часть |
HONDA CIVIC Mk IV Наклонная задняя часть (EG) 1.6 Vtec | 10.91-05.95 | 110 | 150 | 4 | B16A1 | бензин | Наклонная задняя часть |
HONDA CIVIC Mk IV Наклонная задняя часть (EG) 1.6 VTi 16V (EG6) | 10.91-11.95 | 118 | 160 | 4 | B16A2 | бензин | Наклонная задняя часть |
HONDA CIVIC V Hatchback (EG) 1.3 16V (EG3) | 10.91-11.95 | 55 | 75 | 4 | D13B2 | бензин | Наклонная задняя часть |
HONDA CIVIC V Hatchback (EG) 1.5 | 10.91-11.95 | 52 | 71 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть | |
HONDA CIVIC V Hatchback (EG) 1.5 | 10.91-11.95 | 76 | 103 | 4 | D15B7 | бензин | Наклонная задняя часть |
HONDA CIVIC V Hatchback (EG) 1.5 i 16V (EG4) | 10.91-11.95 | 69 | 94 | 4 | D15Z1 | бензин | Наклонная задняя часть |
HONDA CIVIC V Hatchback (EG) 1.5 i 16V (EG4) | 10.91-11.95 | 69 | 94 | 4 | D15B2 | бензин | Наклонная задняя часть |
HONDA CIVIC V Hatchback (EG) 1.5 i 16V (EG4) | 10.91-11.95 | 66 | 90 | 4 | D15B2 | бензин | Наклонная задняя часть |
HONDA CIVIC V Hatchback (EG) 1.5 i 16V (EG4) | 10.91-11.95 | 66 | 90 | 4 | D15Z2 | бензин | Наклонная задняя часть |
HONDA CIVIC V Hatchback (EG) 1.6 | 10.91-09.95 | 96 | 131 | 4 | D16A9 | бензин | Наклонная задняя часть |
HONDA CIVIC V Hatchback (EG) 1.6 | 10.91-09.95 | 96 | 131 | 4 | D16Y1 | бензин | Наклонная задняя часть |
HONDA CIVIC V Hatchback (EG) 1.6 | 10.91-09.95 | 79 | 107 | 4 | D16Z2 | бензин | Наклонная задняя часть |
HONDA CIVIC V Hatchback (EG) 1.6 16V Vtec (EG5) | 10.91-11.95 | 92 | 125 | 4 | D16Z6 | бензин | Наклонная задняя часть |
HONDA CIVIC V Hatchback (EG) 1.6 si 16V (EG6) | 10.91-10.93 | 90 | 122 | 4 | D16A8 | бензин | Наклонная задняя часть |
HONDA CIVIC V Hatchback (EG) 1.6 Vtec | 10.91-05.95 | 110 | 150 | 4 | B16A1 | бензин | Наклонная задняя часть |
HONDA CIVIC V Hatchback (EG) 1.6 VTi 16V (EG6) | 10.91-11.95 | 118 | 160 | 4 | B16A2 | бензин | Наклонная задняя часть |
Підбір автозапчастин для вашого автомобіля
Рано чи пізно перед кожним власником авто постає питання ремонту свого автомобіля. В першу чергу, звичайно ж, необхідно визначитися, які саме деталі вийшли з ладу і підлягають заміні. У цьому питанні Вам допоможуть власні знання чи ж кваліфікований фахівець. Або можливо це просто планова заміна масел і фільтрів. В цьому випадку необовязково вдаватися до допомоги автомеханіків, досить заглянути в сервісну книжку і подивитися, які деталі підлягають заміні на черговому ТО.
Підібрати автозапчастини для свого автомобіля Ви можете як самостійно, скориставшись нашими Каталогами по підбору або перейшовши в розділ Планове ТО. Ви також можете відправити нам VIN Запит, або зателефонувати. Кожен з цих способів по своєму гарний. Вам не треба читати десятки сторінок форумів, щоб дізнатися номер необхідної деталі. Досить просто скористатися нашими сервісами по підбору автозапчастин або звернутися до менеджерів за допомогою. Це тільки заощадить ваш час.
Поетапний пошук автозапчастин за допомогою Каталогів по підбору відсіває на кожному етапі зайві результати і залишає тільки ті пропозиції, які повністю відповідають специфіці вашого автомобіля. Вам лише залишається додати в кошик найбільш підходящий варіант і оформити замовлення. Звертаємо вашу увагу, що тільки пошук запчастин по VIN коду (номеру кузова) гарантує точний підбір. Тому, якщо у вас є сумніви в правильності підібраного номера, краще довірте цю справу професіоналу.
Підбір автозапчастин
Підібрати автозапчастини для свого автомобіля Ви можете як самостійно, скориставшись нашими Каталогами по підбору або перейшовши в розділ Планове ТО . Ви також можете відправити нам VIN Запит, або зателефонувати.Кожен з цих способів по своєму гарний. Вам не треба читати десятки сторінок форумів, щоб дізнатися номер необхідної деталі. Досить просто скористатися нашими сервісами по підбору автозапчастин або звернутися до менеджерів за допомогою. Це тільки заощадить ваш час.
Поетапний пошук автозапчастин за допомогою Каталогів по підбору відсіває на кожному етапі зайві результати і залишає тільки ті пропозиції, які повністю відповідають специфіці вашого автомобіля. Вам лише залишається додати в кошик найбільш підходящий варіант і оформити замовлення.
Звертаємо вашу увагу, що тільки пошук запчастин по VIN коду (номеру кузова) гарантує точний підбір. Тому, якщо у вас є сумніви в правильності підібраного номера, краще довірте цю справу професіоналу.